Description
CHANNELLOCK TONGUE AND GROOVE PLIER SET GS-3SA
Description:
TOOLS INCLUDED
| OVERALL LENGTH | 6.5in. | 165.1mm |
| JAW LENGTH | 0.81in. | 20.57mm |
| JOINT THICKNESS | 0.47in. | 11.94mm |
| HANDLE SPAN | 1.69in. | 42.93mm |
| JAW CAPACITY | 0.87in. | 22.1mm |
| WEIGHT | 0.37lbs | 167.83g |
| # OF ADJUSTMENTS | 5 |
| OVERALL LENGTH | 9.5in. | 241.3mm |
| JAW LENGTH | 1.12in. | 28.45mm |
| JOINT THICKNESS | 0.47in. | 11.94mm |
| HANDLE SPAN | 1.57in. | 39.88mm |
| JAW CAPACITY | 1.5in. | 38.1mm |
| WEIGHT | 0.87lbs | 394.63g |
| # OF ADJUSTMENTS | 5 |
| OVERALL LENGTH | 12in. | 304.8mm |
| JAW LENGTH | 1.5in. | 38.1mm |
| JOINT THICKNESS | 0.5in. | 12.7mm |
| HANDLE SPAN | 1.81in. | 45.97mm |
| JAW CAPACITY | 2.25in. | 57.15mm |
| WEIGHT | 1.64lbs | 743.89g |
| # OF ADJUSTMENTS | 7 |
| OVERALL LENGTH | 7.36in. | 186.94mm | ||
| DIAMETER | 1.09in. | 27.69mm | ||
| BLADE LENGTH | 3.16in. | 80.26mm | ||
| WEIGHT | 0.38lbs | 172.36g | ||
| HANDLE LENGTH | 4.3in. | 109.22mm | ||
| TIP #1 | TIP #2 | |||
| BIT #1 | Phillips Head #1 | Slotted 3/16″ | ||
| BIT #2 | Phillips Head #2 | Slotted 1/4″ | ||
| BIT #3 | Nutdriver 1/4 | Nutdriver 5/1 |









